返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

河南人从众机械制造有限公司

通用机械 振动设备 筛分设备

产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > YA圆振动筛 煤炭筛选机 煤炭分级筛煤炭筛选设备新乡振动筛
YA圆振动筛 煤炭筛选机 煤炭分级筛煤炭筛选设备新乡振动筛
产品: 浏览次数:69YA圆振动筛 煤炭筛选机 煤炭分级筛煤炭筛选设备新乡振动筛 
品牌: 人从众
单价: 38500.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 10 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-02-20
 
详细信息

煤炭筛选机/煤炭分级筛/煤炭筛选设备/新乡振动筛

YA圆振动筛概述
    本系列振动筛为圆运动,是为采石场筛分料石设计的,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工部门等作产品分级用。圆振动分级筛和普通筛不通,它采用圆振动,从而使筛网钢丝产生假变处粗现象,从而扩大筛分的概率作用,即可采用更大的筛孔,生产率更高。由于圆振动筛只需要单轴激振,因此结构更为简单,振动噪声小易于维修,坚固耐用。该机采用偏心激振器及轮胎联轴器,具有结构**,激振力强,振动噪音小,易于维修,坚固耐用等特点。
YA系列圆振动筛的特点:
1、细粒有机会向料层下部移动,并通过筛孔排出。
2、卡在筛孔中的物料可以跳出,防止筛孔堵塞。
3、筛分效率较高。
4、可以变化筛面倾角,从而改变物料沿筛面的运动速度,提高筛子的处理量。

YA圆振动筛的工作原理:
    该系列圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。如用户无特殊要求,YA和2YA(单层和双层)型为纺织筛面,YAH型为冲孔筛面,各类筛面均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。该系列圆振动筛机为座式安装。可通过改变弹簧支座位置高度来实现筛面倾角的调整。电动机可安装在筛框的左侧,出厂安装在筛框的右侧,如无特殊要求,制造厂按物料运动方向的右侧安装供货。YA系列圆振动筛引进国外技术制造,具有筛分效率高、结构科学合理、整机强度和刚度高以及运行平稳、坚固耐用、噪音低、维修方便等特点。

YA圆振动筛技术参数

型号 筛网
面积(m2)
筛面
倾角(°)
筛孔
尺寸(mm)
筛网结构 给料粒度(mm) 处理量
(t/h)
振次(r.p.m) 双振幅(mm) 功率(kw) 重量(Kg)
YA1236 4.3 20 6-50 编织 ≤200 75-245 845 9.5 11 4880
2YA1236 4.3 6-50 编织 ≤200 75-245 845 9.5 11 5210
YA1530 4.5 6-50 编织 ≤200 80-255 845 9.5 11 4500
YA1536 5.4 6-50 编织 ≤200 95-310 845 9.5 11 5110
2YA1536 5.4 6-50 编织 ≤400 95-310 845 9.5 15 5585
YAH1536 5.4 30-150 冲孔 ≤400 240-660 755 11 11 5600
2YAH1536 5.4 30-150
6-50
上冲孔下编织 ≤400 240-660 755 11 15 5999
YA1542 6.5 6-50 编织 ≤200 110-360 845 9.5 11 5200
2YA1542 6.5 6-50 编织 ≤200 110-360 845 9.5 15 6010
YA1548 7.2 6-50 编织 ≤200 125-410 845 9.5 15 5812
2YA1548 7.2 6-50 编织 ≤200 125-410 845 9.5 15 6125
YAH1548 7.2 30-150 冲孔 ≤400 320-780 755 11 15 6745
2YAH1548 7.2 30-1506-50 上冲孔下编织 ≤400 320-780 755 11 15 7380
YA1836 6.5 6-50 编织 ≤200 115-370 845 9.5 11 5180
2YA1836 6.5 6-50 编织 ≤200 115-370 845 9.5 15 5940
YAH1836 6.5 30-150 冲孔 ≤400 290-800 755 11 11 5880
2YAH1836 6.5 30-150
6-50
上冲孔下编织 ≤400 290-800 755 11 15 6300
YA1842 7.6 6-50 编织 ≤200 135-430 845 9.5 15 5800
2YA1842 7.6 650 编织 ≤200 135-430 845 9.5 15 6350
YAH1842 7.6 30-150 冲孔 ≤400 340-900 755 11 15 6350
2YAH1842 7.6 30-1506-50 上冲孔下编织 ≤400 340-900 755 11 15 7000
YA1848 8.6 6-50 编织 ≤200 150-490 845 9.5 15 6210
2YA1848 8.6 6-50 编织 ≤200 150-490 845 9.5 15 6600
YAH1848 8.6 30-150 冲孔 ≤400 385-1000 755 11 15 7100
2YAH1848 8.6 30-1506-50 上冲孔下编织 ≤400 385-1000 755 11 15 7700
YA2148 10 6-50 编织 ≤210 175-570 748 9.5 18.5 9000
2YA2148 10 6-50 编织 ≤210 175-570 748 9.5 22 10400
YAH2148 10 30-150 冲孔 ≤400 445-1200 708 11 18.5 10350
2YAH2148 10 30-1506-50 上冲孔下编织 ≤400 445-1200 708 11 22 11100
YA2160 12.6 6-50 编织 ≤200 220-700 748 9.5 18.5 9920
2YA2160 12.6 6-50 编织 ≤200 220-700 748 9.5 22 11200
YAH2160 12.6 30-150 冲孔 ≤400 560-1400 708 11 30 12390
2YAH2160 12.6 30-1506-50 上冲孔下编织 ≤400 560-1400 708 11 30 13850
YA2448 11.5 6-50 编织 ≤200 200-650 748 9.5 18.5 9830
YAH2448 11.5 30-150 冲孔 ≤400 500-1300 708 11 30 11820
2YAH2448 11.5 30-1506-50 上冲孔下编织 ≤400 500-1300 708 11 30 13000
YA2460 14.4 6-50 编织 ≤200 250-810 748 9.5 30 12200
2YA2460 14.4 6-50 编织 ≤200 250-810 748 9.5 30 13495
YAH2460 14.4 30-150 冲孔 ≤400 640-1500 708 11 30 13000
2YAH2460 14.4 30-1506-50 上冲孔下编织 ≤400 640-1500 708 11 30 14400

 

询价单
0条  相关评论